<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>n&#039;1fo[r-matik] &#187; Free</title>
	<atom:link href="http://www.n1fo.fr/tag/free/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.n1fo.fr</link>
	<description>Pour les nymphos d&#039;infos en info...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[MAJ] Téléphonie mobile : Les forfaits maigrissent en réponse à Free Mobile</title>
		<link>http://www.n1fo.fr/2012/01/telephonie-mobile-les-forfaits-maigrissent-en-reponse-a-free-mobile/</link>
		<comments>http://www.n1fo.fr/2012/01/telephonie-mobile-les-forfaits-maigrissent-en-reponse-a-free-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1for-matik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[B&YOU]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[RED]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[Sosh]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Niel]]></category>
		<category><![CDATA[Zéro Forfait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n1fo.fr/?p=3582</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.n1fo.fr/2012/01/telephonie-mobile-les-forfaits-maigrissent-en-reponse-a-free-mobile/' addthis:title='[MAJ] Téléphonie mobile : Les forfaits maigrissent en réponse à Free Mobile '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>MAJ 13/01/2012 : Ajout de B&#38;You Il faut sans doute l&#8217;avouer mais le 10 janvier 2012 sera une date historique à marquer d&#8217;une croix rouge comme le jour où tous les forfaits mobile ont eu peur de l&#8217;exode de leur clients vers le 4ème gros opérateur mobile alias Free Mobile. En effet, cela fait deux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.n1fo.fr/2012/01/telephonie-mobile-les-forfaits-maigrissent-en-reponse-a-free-mobile/' addthis:title='[MAJ] Téléphonie mobile : Les forfaits maigrissent en réponse à Free Mobile '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>MAJ 13/01/2012 :</strong></span> Ajout de B&amp;You</p>
<p>Il faut sans doute l&#8217;avouer mais le 10 janvier 2012 sera une date historique à marquer d&#8217;une croix rouge comme le jour où tous les forfaits mobile ont eu peur de l&#8217;exode de leur clients vers le 4ème gros opérateur mobile alias Free Mobile.</p>
<p>En effet, cela fait deux jours maintenant que Free Mobile commercialise ses offres et des <a href="http://freemobile.toosurtoo.com/outils/activation/" target="_blank">chiffres non-officiels</a> tombent dès maintenant : plus de 10000 personnes ont avoué s&#8217;être inscrit à l&#8217;une des offres de l&#8217;opérateur. Donc on pourra grossir de 2 à 3 fois plus dans la réalité (non connaissance de l&#8217;existence du site, Free Center&#8230;)</p>
<p>Mais depuis hier voilà que les autres opérateurs mettent leur grain de sable car ils ont effectivement dû créer ou réviser des forfaits afin d&#8217;éviter l&#8217;exode massif vers Free Mobile. Pour rappel ce dernier offre la possibilité de s&#8217;inscrire à :</p>
<ul>
<li><strong>Forfait &laquo;&nbsp;2€&nbsp;&raquo; :</strong> 1h d&#8217;appel (0.05€/mn au-delà), 60 SMS (0.01€/SMS au-delà) pour <strong>2€/mois</strong> (<strong>gratuit</strong> pour les abonnés Freebox), Internet en option (1.99€ les 20Mo + 0.06€/Mo au-delà)</li>
<li><strong>Forfait &laquo;&nbsp;Free&nbsp;&raquo; :</strong> Appels illimités, SMS/MMS illimités, Internet 3G/3G+ fair use à 3Go puis vitesse bridée ensuite avec utilisation modem, P2P, Newsgroup, VoIP pour <strong>19.99€/mois</strong> (ou <strong>15.99€/mois</strong> pour les abonnés Freebox)</li>
</ul>
<p>Voici ce que propose 4 autres opérateurs (MVNO compris) en réponse à Free :</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Virgin Mobile (forfaits VerySIM sans engagement) :</strong></span></p>
<ul>
<li>Forfait à 5.99€/mois : 2h d&#8217;appels, SMS illimités (MMS décompté du forfait voix ou 0.30€/MMS en hors-forfait ???)</li>
<li>Forfait à 9.99€/mois : 4h d&#8217;appels, SMS illimités (facturation MMS inconnue), Internet 3G avec fair use à 3Go (option modem&amp;Cie inconnue)</li>
<li>Forfait à 19.99€/mois : Appels illimités, SMS illimités (facturation MMS inconnue), Internet 3G avec fair use à 3Go (option modem&amp;Cie inconnue)</li>
</ul>
<p>On pourra noter que si les forfaits à 5.99€/mois et 19.99€/mois n&#8217;ont aucune comparaison face à ceux de Free, c&#8217;est finalement le forfait à 9.99€/mois qui remporte le plus de succès. En effet, Virgin Mobile a su se nicher dans le vide laissé par Free et contente la plupart de leur client (on peut le lire un peu partout sur internet).</p>
<p>Par ailleurs, l&#8217;offre est déjà disponible pour les clients ayant au moins 9 mois d&#8217;ancienneté (engagement d&#8217;un an) ou 12 mois d&#8217;ancienneté (engagement de 2 ans). La migration vers ces forfaits ne rallongent pas l&#8217;ancienneté, mais ne l&#8217;annule pas non plus. Ainsi, pour un client ayant 12 mois d&#8217;ancienneté, il restera tout de même engagé jusqu&#8217;en janvier 2013 après la migration vers l&#8217;un des nouveaux forfaits.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sosh par Orange (sans engagement) :</span></strong></p>
<ul>
<li>9.90€/mois : 2h d&#8217;appels, SMS/MMS illimités et accès aux hotspots Orange via WiFi</li>
<li>14.90€/mois : 2h d&#8217;appels, SMS/MMS illimités, Internet 3G+ avec fair use à 1Go (avec utilisation modem et VoIP garantie, mails BlackBerry en option)</li>
<li>24.90€/mois : Appels illimité (3h max/appel), SMS/MMS illimités, Internet 3G+ avec fair use à 1Go extensible* (modem, VoIP)</li>
</ul>
<p><span style="font-size: x-small;">* Extension de 100Mo pour 3€, 200 Mo pour 6€, 500Mo pour 10€ valable 30 jours (Option boost data à 500Mo pour 6€/mois ou 1Go pour 10€/mois)</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Forfaits RED par SFR (sans engagement) :</strong></span></p>
<ul>
<li>9.90€/mois : 2h d&#8217;appels, SMS/MMS illimités</li>
<li>19.90€/mois : Appels illimités en France + illimité fixe vers 46 pays (Europe, DOM-TOM, USA), SMS/MMS illimités</li>
<li>24.90€/mois : Appels illimités France + 46 pays, SMS/MMS illimités, Internet 3G+ avec fair use 1Go extensible</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Forfaits LIBRE de Zéro forfait (sans engagement) :</strong></span></p>
<ul>
<li>14.90€/mois : Appels illimités, SMS à 0.05€, Internet 3G à 0.20€/Mo</li>
<li>18.90€/mois : Appels illimités, SMS illimités, Internet 3G avec fair use à 500Mo puis vitesse bridée ensuite</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Forfaits B&amp;You de Bouygues Telecom (sans engagement) :</strong></span></p>
<ul>
<li>9.99€/mois : 2h d&#8217;appels, SMS/MMS illimités, Internet 3G+ fair use de 20Mo puis hors-forfait à 0.05€/Mo, WiFi Bouygues, messagerie visuelle</li>
<li>19.99€/mois : Appels illimités France et 40 pays étrangers, SMS/MMS illimités, Internet 3G+ avec fair use de 3Go, WiFi Bouygues, messagerie visuelle et service-conférence</li>
</ul>
<p>Un point important à noter, tous les clients ayant actuellement un forfait B&amp;You seront automatiquement migrés vers le forfait à 19.99€/mois sans démarche de leur part.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Concernant les opérateurs historiques :</strong></span></p>
<p>Orange, SFR et Bouygues ont annoncé des réductions de leur forfait, naturellement ils n&#8217;iront pas jusqu&#8217;à aller concurrencer les offres sans engagement et garderont les offres mobiles subventionnés avec engagement&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n1fo.fr/2012/01/telephonie-mobile-les-forfaits-maigrissent-en-reponse-a-free-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Mobile : Résumé de la journée de lancement</title>
		<link>http://www.n1fo.fr/2012/01/free-mobile-resume-de-la-journee-de-lancement/</link>
		<comments>http://www.n1fo.fr/2012/01/free-mobile-resume-de-la-journee-de-lancement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1for-matik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Niel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n1fo.fr/?p=3569</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.n1fo.fr/2012/01/free-mobile-resume-de-la-journee-de-lancement/' addthis:title='Free Mobile : Résumé de la journée de lancement '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Il était pas loin des 9h45 ce matin où Xavier Niel (gourou charismatique de la société Illiad) a annoncé les tarifs de lancement de la nouvelle offre mobile de Free. En effet, une demie-heure plus tôt commençait le début de la fin du règne sans mercie des trois grand opérateurs (Orange, SFR et Bouygues Télécom) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.n1fo.fr/2012/01/free-mobile-resume-de-la-journee-de-lancement/' addthis:title='Free Mobile : Résumé de la journée de lancement '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Il était pas loin des 9h45 ce matin où Xavier Niel (gourou charismatique de la société Illiad) a annoncé les tarifs de lancement de la nouvelle offre mobile de Free. En effet, une demie-heure plus tôt commençait le début de la fin du règne sans mercie des trois grand opérateurs (Orange, SFR et Bouygues Télécom) sous la forme classique d&#8217;une conférence réservée à 150 personnes (médias et compagnie). Et celle-ci avait donc commencé par une petit film parodique révélant de fausses vérités entendues par-ci par-là&#8230; Et puis est finalement venu le moment de comparaisons avec les autres opérateurs mobiles pour enfin dévoiler l&#8217;offre de Free.</p>
<p>Et cela commence fort :</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Forfait Free Mobile tout illimité :</strong></span></p>
<ul>
<li>Appels illimités 24h/24 fixes et mobiles en France + DOM-TOM + 40 pays étrangers (Europe + USA + Canada + autres)</li>
<li>SMS et MMS illimités (tout de même limité à 10 destinataires par envoi (le spam c&#8217;est pas bien même à nouvel an <img src='http://www.n1fo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ))</li>
<li>Internet 3G (pas de 3G+ ?) avec possibilité de P2P, Newsgroup et VoIP avec un fair use à 3Go</li>
<li>Sans engagement</li>
</ul>
<p>Le tout pour <span style="text-decoration: underline;"><strong>19.99€/mois</strong></span> pour un nouvel abonné&#8230; contrairement aux abonnés à une offre Freebox qui pourront l&#8217;avoir à <span style="text-decoration: underline;"><strong>15.99€/mois</strong></span></p>
<p>Xavier Niel le dit c&#8217;est l&#8217;offre la moins chère du marché à ce jour et le prix du mobile désiré peut être étalé sur 12, 24 ou 36 mois selon la volonté de l&#8217;abonné (prix à payer en plus du forfait).</p>
<p>MAIS (parce qu&#8217;il y en a toujours un&#8230;), les coûts cachés reste tout de même dans la norme nationale :</p>
<ul>
<li>10€ la carte SIM (gratuit si souscription sur internet ou portage du numéro)</li>
<li>10€ l&#8217;envoi du mobile choisi</li>
<li>ou 15€ pour la SIM + mobile (10€ si souscription par internet ou portage)</li>
<li>Le changement de la carte SIM est à 10€ et son déblocage est à 5€</li>
</ul>
<p>2ème point sur lequel Xavier Niel a mis le doigt dessus, le forfait &laquo;&nbsp;1er Prix&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;RSA&nbsp;&raquo; destiné à tout le monde. Alors que tous les concurrents se basent sur un forfait incluant 40mn de voix et 40 SMS pour 10€ environs, voici ce que propose l&#8217;offre de Free :</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Forfait Free 2€ :</strong></span></p>
<ul>
<li>60 minutes d&#8217;appels (hors forfait à 0.05€/mn)</li>
<li>60 SMS (hors forfait à 0.01€/SMS)</li>
<li>Internet en option (1.99€ pour 20 Mo puis 0.06€/Mo au-delà)</li>
</ul>
<p>Le tout pour <span style="text-decoration: underline;"><strong>2€/mois</strong></span> pour les nouveaux abonnés et <span style="text-decoration: underline;"><strong>gratuit</strong></span> pour les abonnés Freebox.</p>
<p>Il faut également noter (et ceci est important) que ces offres sont réservés aux premiers 3 millions d&#8217;abonnés, les tarifs seront revus par après&#8230; légèrement (on l&#8217;espère) à la hausse&#8230; (ou pas d&#8217;après <a href="#comment-5861">Samva</a>)</p>
<p>Pour plus d&#8217;infos ou pour s&#8217;inscrire :</p>
<p> <img src='http://www.n1fo.fr/wp-includes/images/smilies/site.png' alt=':site:' class='wp-smiley' />  <a href="http://mobile.free.fr/" target="_blank">Consulter le site Free Mobile</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Revoir la conférence en vidéo :</strong></span></p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xmsvx2_free-lancement-de-l-offre-mobile_tech" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe><br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xmsvx2_free-lancement-de-l-offre-mobile_tech" target="_blank">Free : lancement de l&#8217;offre mobile</a> <em>par <a href="http://www.dailymotion.com/Free" target="_blank">Free</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n1fo.fr/2012/01/free-mobile-resume-de-la-journee-de-lancement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Mobile c&#8217;est pour le 10 janvier 8h30</title>
		<link>http://www.n1fo.fr/2012/01/free-mobile-cest-pour-le-10-janvier-8h30/</link>
		<comments>http://www.n1fo.fr/2012/01/free-mobile-cest-pour-le-10-janvier-8h30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1for-matik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Freebox Révolution]]></category>
		<category><![CDATA[Freebox TV]]></category>
		<category><![CDATA[Numéricable]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Niel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n1fo.fr/?p=3565</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.n1fo.fr/2012/01/free-mobile-cest-pour-le-10-janvier-8h30/' addthis:title='Free Mobile c&#8217;est pour le 10 janvier 8h30 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Jolie coïncidence (pour moi) mais véritable opération marketing pour Free, c&#8217;est finalement demain le 10 janvier que Xavier Niel annoncera les forfaits Free Mobile après une bonne semaine de teasing. En effet, l&#8217;opérateur a d&#8217;ores et déjà envoyé ses invitations pour sa conférence (prévue au siège social) à 8h30 et sera retransmis sur live.free.fr et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.n1fo.fr/2012/01/free-mobile-cest-pour-le-10-janvier-8h30/' addthis:title='Free Mobile c&#8217;est pour le 10 janvier 8h30 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Jolie coïncidence (pour moi) mais véritable opération marketing pour Free, c&#8217;est finalement demain le 10 janvier que Xavier Niel annoncera les forfaits <a href="http://mobile.free.fr/" target="_blank">Free Mobile</a> après une bonne semaine de teasing. En effet, l&#8217;opérateur a d&#8217;ores et déjà envoyé ses invitations pour sa conférence (prévue au siège social) à 8h30 et sera retransmis sur <a href="http://live.free.fr" target="_blank">live.free.fr</a> et sur le canal 198 de la Freebox TV.</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/eSBhqQqGWocDSJMR763689MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img class="aligncenter" src="https://lh5.googleusercontent.com/-loQeGHhdh3A/TwrbVLEq76I/AAAAAAAABf4/SuvHDMb6zfM/s400/free_flat1200.jpg" alt="" width="400" height="219" /></a></p>
<p>Opération marketing pourquoi ? Simplement parce qu&#8217;un autre opérateur (sûrement Numéricable) a également prévu la présentation de sa &laquo;&nbsp;Révolution du Numérique&nbsp;&raquo; dans la journée afin de présenter sa nouvelle offre internet qui devrait directement concurrencer la Freebox Révolution.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n1fo.fr/2012/01/free-mobile-cest-pour-le-10-janvier-8h30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un code Konami pour la Freebox Révolution</title>
		<link>http://www.n1fo.fr/2011/10/un-code-konami-pour-la-freebox-revolution/</link>
		<comments>http://www.n1fo.fr/2011/10/un-code-konami-pour-la-freebox-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1for-matik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Freebox Révolution]]></category>
		<category><![CDATA[Konami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n1fo.fr/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.n1fo.fr/2011/10/un-code-konami-pour-la-freebox-revolution/' addthis:title='Un code Konami pour la Freebox Révolution '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Aaaah il est loin le temps où l&#8217;on recherchait des codes pour déverrouiller des passages, avoir des munitions infinies ou plein d&#8217;autres choses dans les jeux vidéos. Il est vrai que maintenant la mode est plus axée vers les easter eggs (&#171;&#160;oeufs de Pâques&#160;&#187;) que l&#8217;on trouve en cliquant dans un coin assez précis d&#8217;un site internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.n1fo.fr/2011/10/un-code-konami-pour-la-freebox-revolution/' addthis:title='Un code Konami pour la Freebox Révolution '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Aaaah il est loin le temps où l&#8217;on recherchait des codes pour déverrouiller des passages, avoir des munitions infinies ou plein d&#8217;autres choses dans les jeux vidéos. Il est vrai que maintenant la mode est plus axée vers les easter eggs (&laquo;&nbsp;oeufs de Pâques&nbsp;&raquo;) que l&#8217;on trouve en cliquant dans un coin assez précis d&#8217;un site internet pour charger une fonction totalement inédite.</p>
<p>Et bien chez Free, c&#8217;est carrément le plus ancien cheat code qui a été implanté (enfin 80% du code) dans le firmware de la Freebox Révolution. Il est appelé le <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_Konami" target="_blank">Code Konami</a>.</p>
<p>Ce Konami Code a pour effet de dézoner le lecteur Blu-Ray de la Freebox afin de pouvoir profiter de films venant du monde entier, pour cela il suffit d&#8217;aller dans le menu <strong>Réglages -&gt; Blu-Ray</strong> et d&#8217;entrer ce code avec la télécommande :</p>
<p><strong>Haut, Haut, Bas, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite</strong></p>
<p>Un tout nouveau menu apparaîtra vous permettant de voyager sur des terres inexplorées&#8230;</p>
<p><span style="font-size: x-small;">Source: <a href="http://www.journaldugeek.com/2011/10/20/cheat-code-pour-freebox/" target="_blank">Le Journal du Geek</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n1fo.fr/2011/10/un-code-konami-pour-la-freebox-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Mobile, c&#8217;est officiellement pour 2012</title>
		<link>http://www.n1fo.fr/2011/09/free-mobile-cest-officiellement-pour-2012/</link>
		<comments>http://www.n1fo.fr/2011/09/free-mobile-cest-officiellement-pour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 22:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1for-matik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n1fo.fr/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.n1fo.fr/2011/09/free-mobile-cest-officiellement-pour-2012/' addthis:title='Free Mobile, c&#8217;est officiellement pour 2012 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Free a annoncé lors de la publication de ses résultats trimestriels (plutôt bons pour le 2ème trimestre) que son service de téléphonie mobile &#171;&#160;Free Mobile&#160;&#187; arriverait bien pour le début de l&#8217;année 2012. En effet, le FAI a démenti toute arrivée pour l&#8217;automne à cause de l&#8217;accord d&#8217;itinérance 3G qu&#8217;il a signé avec Orange qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.n1fo.fr/2011/09/free-mobile-cest-officiellement-pour-2012/' addthis:title='Free Mobile, c&#8217;est officiellement pour 2012 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Free a annoncé lors de la publication de ses résultats trimestriels (plutôt bons pour le 2ème trimestre) que son service de téléphonie mobile &laquo;&nbsp;Free Mobile&nbsp;&raquo; arriverait bien pour le début de l&#8217;année 2012.</p>
<p>En effet, le FAI a démenti toute arrivée pour l&#8217;automne à cause de l&#8217;accord d&#8217;itinérance 3G qu&#8217;il a signé avec Orange qui ne rentre en vigueur qu&#8217;à partir du 1er Janvier 2012.</p>
<p>Les forfaits et tarifs restent, quand à eux, toujours des données inconnues&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n1fo.fr/2011/09/free-mobile-cest-officiellement-pour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free présente sa Freebox Révolution</title>
		<link>http://www.n1fo.fr/2010/12/free-presente-sa-freebox-revolution/</link>
		<comments>http://www.n1fo.fr/2010/12/free-presente-sa-freebox-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 18:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1for-matik</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Freebox]]></category>
		<category><![CDATA[Freebox Player]]></category>
		<category><![CDATA[Freebox Révolution]]></category>
		<category><![CDATA[Freebox Server]]></category>
		<category><![CDATA[Stark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n1fo.fr/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.n1fo.fr/2010/12/free-presente-sa-freebox-revolution/' addthis:title='Free présente sa Freebox Révolution '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Elle est la 6ème version de sa passerelle internet, la Freebox Révolution vient de faire son apparition dans le catalogue du FAI Free. Une Freebox quelque peu différente des précédentes notamment parce qu&#8217;elle a été stylisée par Stark, mais aussi par ses spécifications et son prix&#8230; L&#8217;offre Freebox Révolution se compose donc de deux boîtiers, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.n1fo.fr/2010/12/free-presente-sa-freebox-revolution/' addthis:title='Free présente sa Freebox Révolution '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Elle est la 6ème version de sa passerelle internet, la Freebox Révolution vient de faire son apparition dans le catalogue du FAI Free. Une Freebox quelque peu différente des précédentes notamment parce qu&#8217;elle a été stylisée par Stark, mais aussi par ses spécifications et son prix&#8230;</p>
<p>L&#8217;offre Freebox Révolution se compose donc de deux boîtiers, la Freebox Server et la Freebox Player. La Freebox Server se distingue par son Switch Ethernet Gigabit, son disque dur 250Go et son port e-SATA tandis que la Freebox Player se distingue par sa compatibilité 3D, le support des codec DivX et MPEG4 et&#8230; son lecteur DVD/BlueRay.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh6.ggpht.com/_z8ZfnlmLeQM/TQexS9FPjlI/AAAAAAAABIc/eXHjd9SfuNU/s800/cecinestpasunebox5.png" alt="" /></p>
<p>Voici d&#8217;ailleurs toutes les spécifications :<span id="more-1759"></span></p>
<blockquote><p><strong>Freebox Server :</strong></p>
<p>• Port ADSL / ADSL2+ ANSI T1 413 / ITU G.992.1, G.992.3, G.992.5 Annex A<br />
• 4 ports ethernet 10 / 100 / 1000 Base-T<br />
• Port SFP<br />
• 2 ports USB 2.0<br />
• Port e-SATA<br />
• Entrée / sortie audio stéréo avec haut-parleurs intégrés<br />
• Port FXS (Téléphonie)<br />
• WiFi 802.11b/g/n 3×3 450 Mbps 2.4 Ghz<br />
• Station de base DECT CAT I/Q<br />
• Disque dur interne de 250 Go<br />
• Processeur ARM9 1.2GHz avec RAM 512 Mo<br />
• Bruit inférieur à 37dB (disque dur en fonctionnement)<br />
Réseau WiFi :<br />
• WiFi WEP 64 et 128 bits / WPA / WPA2<br />
• Restriction par adresse MAC<br />
• Appairage rapide WPS<br />
Services :<br />
• Serveur DHCP avec baux statiques<br />
• NAT / relais <acronym title="Domain Name Server">DNS</acronym> / Firewall<br />
